Nabtesco Corporation


TOP > RD-Cタイプ型式

ご注文の際は、下記の型式記号でご指示願います。

RD - 100C - 210 - EB - G1
    
型式呼称 モータフランジ形状
 カップリング形状
 速比値(R)


■速比値(R) [ 減速比=1/R  (例)速比値 210 → 減速比 1/210 ]

型式呼称 速比値 (R)
RD-010C 243 189 153 108 081
RD-027C 233(233.45) 184 143(143.29) 100(99.82) -
RD-050C 240(239.8) 196(196.2) 153(152.6) 109 -
RD-100C 258 210 150 101(100.5) -
RD-200C 245(245.08) 206(206.09) 156(155.96) 106(105.83) -
RD-320C 253 207 157 115 -


©2006 Nabtesco Corporation All rights reserved.